Ñ©ÀæÊÓÆµ

anabilim dalı ders havuzu

Ders Kodu Ders Adı ³§Ä±²Ôı´Úı TUL Kredi AKTS ´Ü´Ç°ù³Ü²Ô±ô³Ü/³§±ðç³¾±ð±ô¾± Ders Dili Sorumlu Akademisyen
FIZ5000 Yüksek Lisans Tezi 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5010 Seminer 1 0 - 2 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5050 Kuantum MekaniÄŸi - II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5060 Fizikte Özel Fonksiyonlar 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5070 Klasik Mekanik 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5090 Elektromagnetik Teori - II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5110 Molekül FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5130 Kuantum ElektrodinamiÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5140 Katıların Magnetik Özel. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5150 Katıların Yapısal Özellikleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5160 Katıların Band Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5180 İstatistik Mekanik 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5190 Süperiletkenler FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5270 Atom FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5080 Elektromagnetik Teori - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5170 Fizikte Grup Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5250 Yarıiletkenler FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ5040 Kauntum Mek. - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL5120 Nükleer Fizik - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL5200 Nükleer Fizik - II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL5210 Ayar Alan Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL5220 Kuantum Alan Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZI5070 Classical Mechanics 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZU8001 Uzmanlık Alan Dersi - I 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
FIZU8002 Uzmanlık Alan Dersi - II 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
FIZI5080 Electromagnetic Theory - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZI5130 Quantum Electrodynamics 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZ7270 Süperilet.Elekt.Ölçüm Tek. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZI5210 Ayar Alan Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZ7192 Nükleer Fizikte Temel Kav. - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ1000 Tez İzleme 2 0 - 0 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7270 Süperilet.Elekt.Ölçüm Tek. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ6000 Doktora Tezi 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ6010 Seminer 1 0 - 2 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7220 Katılarda Difüzyon 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7290 Radyasyon Say.İstatis.Hatalar 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7191 Açısal Momentum Ve Dönme.Gr 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7170 Temel EtkileÅŸim.FiziÄŸi - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7162 X - Işını Spektroskopisi - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7163 X Işını Spektr.Temel Hesap. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7171 Kuantum Renk DinamiÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7240 Optical Properties of Solids 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZ7164 X Işını Spektroskopisi - II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7341 Radyasyon Kaynakları ve EtkileÅŸmeler 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7280 Deneysel Ölçüm Tek. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7182 Applications of Nuclear Techniques 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZ7250 Yüksek Sıc.Süperil.Ür.Ve Karak 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7251 Süperiletkenlerin Manyetik Alınganlığı 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7260 Sayısal Yöntemlerin Katıhal FiziÄŸinde Uygulanması 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7291 XRF TekniÄŸi Uygulamaları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZ7310 Fızikte Dinamik Sist.Ve Kaos 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7221 X ve Gama - Işını Spektroskopisinde Dedektörler 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7226 Modern X - Işını FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7300 Süperiletkenlerin Mühendislikte Uygulamaları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7311 Fraktallar 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7301 Süperiletken Manyetik Ortamlar 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7183 Optik Uyarmalı Lüminesans 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7193 Kuantum Hesaplama Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7390 Radyasyondan Korunma FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7391 Nükleer Enerjiye GiriÅŸ 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZL7380 Modern Parçacık FiziÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
FIZI7391 Introduction to Nuclear Energy 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZU9001 Uzmanlık Alan Dersi - III 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
FIZU9002 Uzmanlık Alan Dersi - IV 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
FIZI7301 Superconducting Magnetic Mediums 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
FIZI7380 Modern Particle Physics 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð