Ñ©ÀæÊÓÆµ

anabilim dalı ders havuzu

Ders Kodu Ders Adı ³§Ä±²Ôı´Úı TUL Kredi AKTS ´Ü´Ç°ù³Ü²Ô±ô³Ü/³§±ðç³¾±ð±ô¾± Ders Dili Sorumlu Akademisyen
JDZ5000 Yüksek Lisans Tezi 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5010 Seminer 1 0 - 2 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5060 Jeodezık Agların Optm. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5100 Global Kon.Belır.Uyg. 1 2 - 2 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5120 Uydu Jeodezısı 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5130 Analitik Fotogrametri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5140 Spatial Analy. in Geographic Infor. Systems 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ5150 Topog.Olmyn. Fotogrm. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5730 Jeodezık Yazılımların Tas. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5780 Kentsel Alan. Duzenlenmesı 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5790 Yer Dınamıgı Ve Grav. Alan. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5820 Image Processing in Remote Sensing 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ5830 Advanced Adjustment 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ5850 Konumsal Bılgı Sıstemlerı 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5860 CoÄŸrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 1 2 - 2 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5870 Toprak Mülk. ve İdaresi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5970 Global Positioning System 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ5880 Arazi Bilgi Sistemleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5150 Dijital Fotogrametri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5160 Mühendislik Fotogrametrisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5730 CBS de Yazılım GeliÅŸtirme 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ5820 Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5980 Advanced Remote Sensing 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDI5120 Satellite Geodesy 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL5982 Uzaktan alg.İçin Gör.KaynaÅŸ.Uyg. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5984 Mühendislik İstatiÄŸinde Hipotez Test. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL5970 Global Konum Belirleme 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZU8001 Uzmanlık Alan Dersi - I 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
JDZU8002 Uzmanlık Alan Dersi - II 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
JDZ1000 Tez İzleme Raporu 2 0 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7215 Deformasyon Ölç.Ve Analizi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7152 Tapu Sicilleri Ve Uygulamaları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7304 Elipsoid Uz.Jeo.Hesap. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7342 Ülke Temel AÄŸları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7293 Jeodezik Verılerin Irdelenmesi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7372 İleri Müh.Ölçmeleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7151 Orman Kadastrosu 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7291 Butunlesık Jeodezı 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7303 Jeodezide Geometrik Algoritmalar 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7150 ±á²¹°ùı³Ù²¹³¦Ä±±ôı°ì.±Ê°ù´ÇÂá.±Ê±ô²¹²Ô. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7214 Jeod.Kalm.Fıltr.Ve Yumus. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ6000 Doktora Tezi 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ6010 Seminer 1 0 - 2 - 0 1 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7210 Jeodezide Lin.Mod.İç.Pa.Ke.. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7190 Gps Data Capturing For Gis and Format Integration 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ7202 Spatial Data Models and Data Str. For Gis 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ7201 Cbs İçin Veri Tab.Yön.Sis. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7340 Jeodezide Yükseklik Sistem. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7206 Ukva İçin Altyapı Alterna. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7341 Jeoid Belirleme Yöntem. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7191 Mikrojeodezik AÄŸlar 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZ7250 Taşınmaz DeÄŸ.³Ûö²Ô±ð³Ù¾±³¾i 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7251 Yabancıl.Taşınmaz Mal Ed. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7252 Kentsel Yenile.Mül.Dönüş. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7253 Kadastroda Konum Mülkiyeti 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7260 ±«³ú²¹°ì³Ù.´¡±ô²µ.³Òö°ù.¶Ù±ðÄŸ.´¡²Ô²¹±ô. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7261 Lazer Tarama Teknolojisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7262 Uzaktan Al.Gör.Det.Çık. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7221 Fotogrametride Görüntü EleÅŸtirme Teknikleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7220 İleri Fotogrametrik Teknikler 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7390 Hiper Bantlı Uzaktan Algılama 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDI7191 Microgeodetic Networks 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7290 Times Series Analysis in Geodesy 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7300 Datum,Projeksiyon, Koordinat Dön.ve Uyg. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7320 CoÄŸrafi Bil.Sist.Raster Tabanlı AÄŸ Ana.Tek. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7301 Matlabda Harita Modülü Kullanımı 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7330 CoÄŸrafi Bilgi Sistem.Konumsal İstatistik 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7212 Jeodezik Yöntemlerle Tektonik Hareketlerin Be 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7331 CBS de Sayısal Arazi Modelleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7321 CBS'de Analitik HiyerarÅŸi Yöntemi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7332 CoÄŸrafi Bilgi Sistem.GörselleÅŸtirme 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7350 Taşınmaz Tabanlı e-devlet Uygulamaları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7132 Jeodezide Konumsal Bilgiler 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7133 EÄŸri ve Yüzey Uydurma Yöntemleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7302 CBS Uygulamalarında Harita Projek.Seç. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7311 Integration of Remote Sensing and GIS 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7370 Harita Mühendis.Yapay Sinir AÄŸları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7130 İnÅŸaat ve İmalat Söktöründe Jeodezi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7131 Jeodezide Arazi Yüzey Modelleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7292 Uydu Uzay Teknolojisi Tabanlı Referans AÄŸları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7343 Jeodezik Ölçü Tür ve Yöntemleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7310 Advanced Classification Algorithms 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7380 BirleÅŸik Modelleme Dili ile Veri Modelleme 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZ7400 Fotogrametride İleri Segmentasyon 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7351 Korunan Alanların ³Ûö²Ô±ð³Ù¾±³¾i 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7381 Semantik Web Tekno.ve Uygulamaları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7352 Arazi ³Ûö²Ô±ð³Ù¾±³¾i 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZI7352 Land Management 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7401 Fotogrametrik Bilgisayarla Görü 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7420 3B Nokta Bulutu Üre. Tek. ve Ana. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZI7390 Hyperspectral Remote Sensing 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZU9001 Uzmanlık Alan Dersi - III 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
JDZU9002 Uzmanlık Alan Dersi - IV 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
JDZL7202 CBS İçin Konumsal Veri Modelleri ve Veri Yapıları 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZI7351 Management of Protected Areas 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
JDZL7410 Konumsal Veri MadenciliÄŸi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
JDZL7450 Heyelan Duyarlık Haritalarının Üretimi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð