°´¡¸é´¡¶Ù·¡±·Ä°´Ü TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJE LİSTESİ
ÖÄŸrenci no | ÖÄŸrenci Adı | ³Ûı±ô | Tez Adı | ¶Ù²¹²Ôış³¾²¹²Ô |
390869 | Hüssam AKBIYIK | 2022 | Kayaçların Petrofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Kuyu Logu Uygulamaları | Doç. Dr. Murat ÖZKAPTAN |
Ahmet Mete ÇELİK | 2020 | Potansiyel Alan Verileri ile Yapılan Sınır Analizi İşlemleri | Doç. Dr. Ali ELMAS | |
243762/243738 | OÄŸuzhan VAROL/ Gülce IÅžIK | 2020 | Suseptibilite Farkı Sunan Bir Kütlenin DerinliÄŸinin MAG2D Ters Çözüm Programıyla ve EÄŸim Açısı Yöntemiyle Belirlenmesi | Doç.Dr. Ali ELMAS |
365213 | Gül BüÅŸra CAN | 2019 | DoÄŸu Karadeniz Bölgesinden Alınmış Manyetik Verilerin Tektonik ve Jeolojik Yapılarla İliÅŸkilendirilmesi | Doç. Dr. Murat ÖZKAPTAN |
243735/258964 | Selçuk SAÄžLAM / Fatma Nur YILMAZ | 2019 | Mikrotremor yöntemi ile Arsin yerleÅŸkesinde bir imar uygulaması | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
Fikri ELMAS | 2019 | Heyelan Kayma Dairesinin Özdirenç Yöntemiyle Belirlenmesi | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Mustafa ÅžENKAYA | |
313860/305852/294930/323313 | ³Ûı±ôdıray ÇELİK/ Ömer BABUR/ OÄŸuz KaÄŸan KILIÇ/ Abdul Kadir POLAT | 2019 | Jeofizik Yöntemleriyle Heyelan ´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹±ô²¹°ùı, Maçka Işıklar Mahallesi Heyelanı ÖrneÄŸi | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Mustafa ÅžENKAYA/Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
258971 | Deniz BARDAK | 2019 | Sismik Veri Toplamada Devrim: Kablosuz Jeofonlar | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Mustafa ÅžENKAYA |
258942 | Merve TÜRKOÄžLU | 2019 | Deprem Tehlike Analizi(Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahminleri) | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
322315 | Özge CAN | 2019 | Elektrik Özdirenç Yöntemi İle Sığ Derinlikteki Gömülü Metalik Nesnelerin AraÅŸtırılması | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
358598 | Taha Yasin AYDIN | 2019 | Sismik Yansıma İle Heyelan AraÅŸtırması: Maçka-Işıklar Mahallesi Heyelanı ÖrneÄŸi | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
291211 | Åž.Nur TURHAL | 2019 | Türkiye'nin Manyetik Alanının Seküler DeÄŸiÅŸimi Ve Yorumu | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali ELMAS |
255525/258995 | Ferhat AVCI/ Serdar ÇOK | 2019 | Manyetik Yöntemde Kutba İndirgeme İşlemi | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali ELMAS |
269932 | Mustafa KOCA | 2018 | Yer altı yapı ve unsularının kuyu kontrol atışları yöntemi ile araÅŸtırılması | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
240459 | Yasin ZURNACI | 2018 | Okyanus Ortası Sırt(Mid- Oceanic Ridges) OluÅŸumlarının Gravite Manyetik Yöntemlerle AraÅŸtırılması | Dr. ÖÄŸr Üyesi Murat ÖZKAPTAN |
258977 | Hayri Deniz OKUR | 2018 | Deprem Dayanımını Arttırmak İçin ÜretilmiÅŸ Bir yapı Elemanında Hasarsız İncelemeler | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243819 | Dilara KIZILKAYA | 2018 | Deprem Erken Uyarı Sistemleri | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
270940/259002 | Ömer Faruk AYDOÄžAN/OÄŸulcan ODABAÅž | 2018 | CoÄŸrafi Bilgi Sistemleri İle Kriging Modeli Kullanılarak Ege Bölgesi ve Civarı Simülasyon model Haritalarının OluÅŸturulması | Prof. Dr. Yusuf BAYRAK |
258932 | Akın Yağız DEMİRELLİ | 2018 | Kütle Sınırlarını Belirlemede Gravite Verileri İle Gravite Birinci DüÅŸey Türev DeÄŸerlerinin KarşılaÅŸtırılması | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali ELMAS |
258986 | Selma AYRI | 2018 | YerkabuÄŸunun Derin Sondaj Çaışmaları İle İncelenmesi | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
258947 | ÇaÄŸlar PEHLİVAN | 2018 | Deprem Konumlarının Belirlenmesinde Çemberlerin KesiÅŸimi Ve Grid AraÅŸtırma Yöntemleri | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
258957/258965 | Tahir Batuhan BULGURLULAR/Kemal TOSUN | 2018 | Manyetik Veriler Kullanılarak Yüzeye Yakın Gömülü Nesnelerin Sınır Analizlerinin Yapılması | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali ELMAS |
292282 | Emre Kılınç | 2017 | MURGUL (ARTVİN) BAKIR SAHASI VE YAKIN CİVARININ BOUGUER ANAMOLİ HARİTASININ ELDE EDİLMESİ | Dr. ÖÄŸr. Üye. Murat ÖZKAPTAN |
258924/258936 | Yasin ³Ûı±ômaz/Koray Güner | 2017 | GENLİĞİN OFFSET'E BAÄžLI DEĞİŞİMİ AVO (AMPLITUDE VERSUS OFFSET) | PROF. DR. HAKAN KARSLI |
279779/258946 | FATMA BABADAÄž/GİZEM ÇİL | 2017 | DOÄžU ANADOLU BÖLGESİNDE OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ | PROF. DR. YUSUF BAYRAK |
243795/258970/243781/277084 | ÖZLEM AKÇAY/HÜSEYİN ÖZER/ÖMER FARUK ORDU/MEHMET MUSTAFA ORDU | 2017 | YERALTI SUYU ´¡¸é´¡½¢°Õ±õ¸é²Ñ´¡SI | DOÇ. DR. ALİ ELMAS |
243803 | ÖMER BAYRAK | 2017 | AY ÜZERİNDE YAPILAN JEOFİZİK ÇALIÅžMALAR | DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖKALP |
243821/243758 | CANSU ÇEVİK/ANIL CELAL KARAYANIK | 2017 | ÜNYE ÇÖP DEPOLAMA ALANINDA RADYOMETRİK ÖLÇÜMLER | DOÇ. DR. HAKAN ÇINAR |
279787/291213/291210 | ENİS YÜZBAÅžIOÄžLU/MAZLUM TAÅžTAN/SAMET SAYAN | 2017 | JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE GİRESUN VE ÇEVRESİNDEKİ HEYELANLARIN ARAÅžTIRILMASI | DR. ÖÄžR. ÜYE. ALİ ERDEN BABACAN |
OKAN ELMAS/GÖKHAN YILMAZ | 2017 | DEPREM ETKİSİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİNİN ²Ñݰ¸é°¿°Õ¸é·¡²Ñ&°¿³Ü³¾±ô;¸é YÖNTEM İLE ARAÅžTIRILMASI | PROF. DR. KENAN GELİŞLİ | |
279776/258954 | TAHSİN ÖZER HALKEVİ/BURÇİN AYDEN | 2017 | JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE HEYELAN ALANLARININ İNCELENMESİ | DOÇ. DR. HAKAN ÇINAR |
243782 | UFUK KAVAS | 2017 | JEOMANYETİZMANIN GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN BİLİM İNSANLARI VE KATKILARI | DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖKALP |
228902 | ELİFNUR BAYDIN | 2017 | °´¡¸é´¡¶Ù·¡±·Ä°´Ü TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİNASININ HAKİM FREKANS VE BÜYÜTME DEÄžERLERİNİN ²Ñݰ¸é°¿°Õ¸é·¡²Ñ&°¿³Ü³¾±ô;¸é YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ | PROF. DR. NİLGÜN SAYIL |
258950 | HİLAL ZIRIH | 2017 | TRABZON İLİNDEKİ HEYELAN RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİNDE BİR HEYELAN (CUMAPAZARI/OF) ALANININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ | PROF. DR. AYSEL ÅžEREN |
258959 | HEDİYE CEREN YİĞİT | 2017 | BETON VE BETONARME YAPILARDA KIRIK VE ÇATLAKLARIN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAÅžTIRILMASI | PROF. DR. KENAN GELİŞLİ |
291207 | BERKAY YILMAZ | 2017 | RİZE BELEDİYESİNE AİT SAHİL ÇÖP DOLGU ALANININ ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ÇEVRE ARAÅžTIRILMASI | PROF. DR. KENAN GELİŞLİ |
258927 | Burak KÜRKÇÜOÄžLU | 2017 | Karmaşık izin sismik yığma izlerinin analizinde kullanılması | Prof.Dr. Hakan KARSLI |
243803 | Ömer BAYRAK | 2017 | Ay üzerinde yapılan jeofizik çalışmalar | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
243758 | Anıl Celal KARAYNIK | 2017 | Ünye çöp depolama alanında radyometrik ölçümler | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
279779/258946 | Fatma BabadaÄŸ/ Gizem Çİl | 2017 | DoÄŸu Anadolu bölgesinde olasılıksal sismik tehlike analizi | Prof.Dr. Yusuf BAYRAK |
258968/243733 | Soner YAVUZ / Åženay GÜÇLÜ | 2017 | Manyetik veriler kullanılarak yüzeye yakın gömülü nesnelerin sınır analizlerinin yapılması | Yrd.Doç. Dr. Ali ELMAS |
258985 | Meryem Sümeyye ÇELİK | 2017 | Araklı Kalecik kalesinin içinde gömüllü arkeolojik kalıntı olup olmadığının yer radarı yöntemi ile araÅŸtırılması | Doç. Dr. Aysel ÅžEREN |
270935 | Derya TÜRKYILMAZ | 2017 | Krom aramacılığında kullanılan jeofizik yöntemler ve kayseri-pınarbaşı-karahacılı krom jeofizik araÅŸtırması | Doç. Dr. Aysel ÅžEREN |
292282 | Emre KILINÇ | 2017 | Murgul bakır sahası ve yakın cevresi bouger anamali haritasının elde edilmesi | Yrd.Doç. Dr. Murat ÖZKAPTAN |
243792/228877 | Muratcan ErDOÄžAN / CaÄŸrı İldem BİLGE | 2017 | Bayes yöntemi kullanılarak marmara bölgesi ve cıvarının deprem tehlikesinin analizi | Prof. Dr. Yusuf BAYRAK |
258959 | Hediye Ceren YİĞİT | 2017 | Beton ve Betonarme yapılarda kırık ve çatlakların jeofizik yöntemlerle araÅŸtırılması | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243768/ 243771 | Mesut can YILMAZ / Sercan ÇİM | 2017 | Ktü fen edebiyat fakültesi kimya bölümü binasının hakim frekans ve H/V oranı deÄŸerleerinin mikrotremor yöntemi ile belirlenmesi | Pro. Dr. Nilgül SAYIL |
279780/ 243807 | Hasan TURAN / İhsan KUL | 2017 | Deniz suyu giriÅŸiminin frekans ortamı elektromanyetik yöntem ve elektrik özdirenç yöntemi ile araÅŸtırılması | Yrd. Doç. Dr. Ali erden BABACAN |
258950 | Hilal ZIRH | 2017 | Trabzon ilindeki heyelan riski alanların tespitinde bir heyelan alanının jeofizik yöntemlerle incelenmesi | Doç.Dr. Aysel ÅžEREN |
291207 | Berkay YILMAZ | 2017 | Rize belediyesine ait sahil çöp dolgu alnanının özdirenç yöntemi ile çevre araÅŸtırılması | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243720 | Abdülkadir AKYÜZ | 2017 | Binalarda gpr yöntemiyle içyapıların incelemesi | Doç.Dr. Aysel ÅžEREN |
277082 | Murat DOÄžAN | 2017 | Ayasofya camisi ve Atatürk KöÅŸkünün zemin-bina iliÅŸkisinin mikrotremör yöntemi ile belirlenmesi | Yrd. Doç .Dr. Ali erden BABACAN |
277085 | Recep Barış KAYNAK | 2016 | Çok Kanallı Yüzey Dalagsı Verisinin Temel ve Yüksek Modların Birlikte Ters Çözümünün Sonuçların Kalitesi Üzerine Etkisi | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
228803 | Furkan Cemre ÖZKAN | 2016 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi ·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾ ve AraÅŸtırma Hastanesi Mikrotremör Yöntemi Kullanılarak Rezonans Riskinin Belirlenmesi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
258992 | Tuba Fatma KAN | 2016 | Erzincan Havalimanı Pist Beton Kalitesinin Yer Radari(GPR) Yöntemi İle İncelenmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
228794/243707 | Askerhan Burak ÅžAHİN/ UÄŸur ÇINAR | 2016 | Deniz Suyu GiriÅŸiminin Frekans Ortamı Elektromanyetik Yöntem Ve Elektrik Özdirenç Yöntemi İle AraÅŸtırlıması | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
243740/243820/243727 | Yunus ERSOY/Denizcan ORAL/Muzaffer EMİROÄžLU | 2016 | Pasif Kıta Kenarlarındaki Gravite Anomalilerin Yorumlanması | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
243717 | Hüseyin AYAR | 2016 | Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi(MASW), Remi Ve Mikrotremör Ölçümlerinde Zemin Büyütme DeÄŸerlerinin Ve Zemin Hakim TitreÅŸim Periyotlarının KarşılaÅŸtırılması | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
258958 | Tuncer Batuhan YILMAZ | 2016 | Bir Kara Sismik Yansıma Verisinin İşlenmesinde Bant GeçiÅŸliÄŸi F-K Süzgeçelrinin KarşılaÅŸtırılması | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
Sedef TAÅž | 2016 | İzmir Bölgesinin Yer ve Spektral Özelliklerinin İvme Ölçer Ve Mikrotremor Yöntemiyle İncelenmesi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL | |
258993 | Burcu YILMAz | 2016 | Kale İçinde Yeraltında Bulunan Arkeolojik Kalıntıların Yer Radarı Yöntemi İle AraÅŸtırılması(Akçakale Akçaabat) | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243751 | Evrim KILIÇ | 2016 | Arsin İlçesinin DoÄŸu Kısmından Tek İstasyon Mikrotremor Yöntemiyle Hâkim Periyodun Belirlenmesi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
258967 | Sümeyye YAZICI | 2016 | Yanal Süreksizliklerin Sismik Kırılma, Çok Kanallı Yüzey dalgası Analizi ve elektrimÖzdirenç Tekpilerinin İncelenmesi | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
228878/228844/243719 | Engin BAKIRCIOÄžLU/Aykut ÖZER/M.Akın ARSLAN | 2016 | Plaj Kumlarının Radyoaktif Özelliklerinin Gamma Işını Spektrometresi İle AraÅŸtırılması | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
258944 | Bekir İNCİ | 2016 | KırÅŸehir Ve Yakın Çevresinin DepremselliÄŸi | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
243779 | HİLAL ÖZDOÄžAN | 2016 | YEŞİLYURT (TRABZON) HEYELAN ALANININ SİSMİK KIRILMA VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİYLE ARAÅžTIRILMASI | PROF. DR. KENAN GELİŞLİ |
243728 | ALİ ONUR KARAGÖZ | 2016 | AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMİYLE HEYELANLARIN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ | PROF. DR. KENAN GELİŞLİ |
243817/228892/228876 | EZGİ SÜLEYMANOÄžLU/EREN ÇİLİNGİR/HAMZA İNCE | 2016 | GRATİKUL YÖNTEMİNİN KARTEZYEN VE POLAR KOORDİNATLARDA KARÅžILAÅžTIRILMALARI | DOÇ. DR. HASAN CAVÅžAK |
255526/096248 | ALİ CAN ÇAKIR/SALİH ZEKİ YÜCESAN | 2016 | GRAVİTE ANOMALİLERİNE 1. DERECE POLİNOM YÜZEY UYDURMAYLA REJYONAL-REZİDÜEL AYRIMI | DOÇ. DR. ALİ ELMAS |
258967 | SÜMEYYE YAZICI | 2016 | YANAL SÜREKSİZLİKLERİN SİSMİK KIRILMA, ÇOK KANALLLI YÜZEY DALGASI ANALİZİ VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ TEPKİLERİNİN İNCELENMESİ | PROF. DR. HAKAN KARSLI |
228794/243707 | ASKERHAN BURAK ÅžAHİN/UÄžUR ÇINAR | 2016 | DENİZ SUYU GİRİŞİMİNİN FREKANS ORTAMI ELEKTROMANYETİK YÖNTEM VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAÅžTIRILMASI | DR. ÖÄžR. ÜYE. ALİ ERDEN BABACAN |
228803 | FURKAN CEMRE ÖZKAN | 2016 | °´¡¸é´¡¶Ù·¡±·Ä°´Ü TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BELİRLENMESİFARABİ EĞİTİM VE ´¡¸é´¡½¢°Õ±õ¸é²Ñ´¡ HASTANESİ ²Ñݰ¸é°¿°Õ¸é·¡²Ñ&°¿³Ü³¾±ô;¸é YÖNTEMİ KULLANILARAK REZONANS RİSKİNİN BELİRLENMESİ | PROF. DR. NİLGÜN SAYIL |
228897 | Samet İLHAN | 2016 | Erzincan Havalimanı Pist Beton Kalitesinin Yer Radarı (GPR) Yöntemi İle İncelenmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243813 /228851 | Yunus Emre ÇAVDAR/Ali ÇİVİ | 2016 | Bir Heyelan Alanında Tek İstasyon Mikrotremor Uygulaması | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
137351/243769 | Burak GENÇ /Murat MURATOÄžLU | 2016 | Ultrasonik Yöntem İle Endüstriyel AÄŸaçlarda İklim Åžartlarına BaÄŸlı Olarak Zamanla Meydana Gelen DeÄŸiÅŸimin İncelenmesi | Dr.ÖÄŸr.Üyesi Ali Erden BABACAN |
292284 | Sever GÜLTEKİN | 2016 | Geometrik ve Fiziksel Faktörlerin Dispersiyon EÄŸrilerinin Ayrımlılığı Üzerine Etkilerinin Modellenmesi | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
243776/243791/243823 | Emre ÅžALAP/Osman ALTINÖZEN/Mustafa KOYUN | 2016 | Manyetometre Türleri ve Statik Bir Manyetometre Yapımı | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
255526/096248 | Ali Can ÇAKIR/Salih Zeki YÜCESAN | 2016 | Gravite Anomalilerine 1. Derece Polinom Yüzey Uydurmayla Rejyonal Rezidüel Ayrımı | Doç. Dr. Ali ELMAS |
243779 | Hilal ÖZDOÄžAN | 2016 | YeÅŸilyurt (Trabzon) Heyelan Alanının Sismik Kırılma ve Elektrik Özdirenç Yöntemleriyle AraÅŸtırılması | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
258992 | Tuba Fatma KAN | 2016 | Erzincan Havalimanı Pistg Beton Kalitesinin Yer Radarı (GPR) Yöntemi İle İncelenmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
270936/258928 | BüÅŸra ÇAKIR /Merve GÜL | 2016 | Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi Yönemi (Masw) İle Yer Altı Suyu İçeren Tabakaların AraÅŸtırılması (Trabzon-DeÄŸirmendere ÖrneÄŸi) | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243737 | Sedef TAÅž | 2016 | İzmir Bölgesinin Yer ve Spektral Özelliklerinin İvme Ölçer ve Mikrotremor Yöntemiyle İncelenmesi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
243717 | Hüseyin AYAR | 2016 | Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi (Masw), Remi ve Zemin Hakim TitreÅŸim Periyotlarının KarşılaÅŸtırılması | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
258979/258955/254294 | Temel SÖNMEZ/İlyas BULUT/Mustafa KAVAKLI | 2016 | Yer Radarı Yöntemiyle El Yapımı Patlayıcıların (EYP) Yüzeyden Tespit Edilmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243731/270942 | Meral PAMUK/Yeliz Havva YILDIRIM | 2016 | Aktif Kaynaklı Yüzey Dalgası Analiz (MASW)Yönteminde Kaynak Lokasyonuna Göre Kesme Dalgası Hız Yapısının DeÄŸiÅŸiminin İncelenmesi | Dr.ÖÄŸr.Üyesi Ali Erden BABACAN |
243817/228892/228876 | Ezgi SÜLEYMANOÄžLU/Eren ÇİLİNGİR/Hamza İNCE | 2016 | Gratikul Yönteminin Kartezyen ve Polar Koordinatlarda KarşılaÅŸtırılmaları | Doç. Dr. Hasan ÇAVÅžAK |
258977 | Hayri Deniz OKUR | 2016 | Jeofizik Yöntemler İle Hasarsız Yapı İncelemeleri | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
258959/291207 | Hediye Ceren YİĞİT/Berkay YILMAZ | 2016 | Ordu İli Fatsa İlçelesinde Yer Alan Katı Atık Depolama Sahasında Jeofizik Yöntemlerle Çevre KirliliÄŸi AraÅŸtırılması | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
259000/228894 | Okan ELMAS/Gökhan YILMAZ | 2016 | Mikrotremor Yöntemi İle Zemin Yapısının Belirlenmesi | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243728 | Ali Onur KARAGÖZ | 2016 | Aktif Kaynaklı Yüzey Dalgası (Masw) Yöntemi'yle Heyelanların Jeoteknik Özelliklerinin İncelenmesi | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
228818/228799 | Zehra Betül AKAR/Meltem MURTEZAOÄžLU | 2015 | Mikrotremor Yöntemi İle Elde Edilen II/V Spektral Oranının Zemin Ve Kayıt Süresine BaÄŸlı DeÄŸiÅŸiminin İncelenmesi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
228845 | Elçin ERDİNÇ | 2015 | Sismik Kırılma Verilerinin Artı-Eksi Yöntemi Ve Hesap Tabloları Kullanılarak Yorumu | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243715/243730/243739 | Mihriban YAMAN/ Sinem CEYLAN/ Haydar AKALIN | 2015 | Trabzon İli DeÄŸirmendere TaÅŸ Köprü Mevkiinde Yer Altı Su Seviyesinin Belirlenmesi | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243737 | Sedef TAÅž | 2015 | Yer Ve Yapı Spektral Özelliklerinin Mikrotremor Veya İvme Ölçerlerle İncelenmesi; Bir Uygulama ÖrneÄŸi | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
259006/277083/269929 | Handan GÜLDALLI/Abdurrahman ELÇERİ/³Ûı±ômaz ÅžAHİN | 2015 | Jeofizik Yöntemler İle Hasarsız Yapı İncelemeleri | Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ |
243806 | Berhan EYÜBOÄžLU | 2015 | Karadeniz Teknik Üniversites Jeofizik MühendisliÄŸ Binasının Hâkim Frekans Ve Büyütme DeÄŸerlerinin Mikrtremor Yöntemi İle Belirlenmesi | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
228831 | Rıdvan KOÇ | 2015 | Batı Akdeniz Bölgesi Ve Güney Ege Bölgesi(36-38 K Enlemleri Ve 26-32 D Boylamları) Depremsellik Çalışması | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
255523/228849/255524/255528 | Berkan ÖZBEN/Serkan VAROL/Harbiye MİCAN/Hatice SAKTAN | 2015 | 2 Boyutlu Gravite Model Çalışması Ve DeÄŸerlendirilmesi | Doç. Dr. Hasan ÇAVÅžAK |
243691 | Abdurrahman HAMİDİ | 2015 | Altyapı Unsurlarından Telefon Ve Fiberoptik Kabloların Yer Radarı(GPR) Yöntemi İle AraÅŸtırılması Ve Ayrıt Edilmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243700/243742 | Merve Yavuz/ Yusuf Köprücü | 2015 | 1 B'lu (Boyutlu) S Dalgası Hız Profilinin Elde Edilmesinde Aktif Ve Pasif Çok Kanallı Yüzey Dalgası Yöntemlerinin KarşılaÅŸtırılması Ve BirleÅŸik Çözümü | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
228829/243796 | Metin YILMAZ/ Mümtaz YÜCEL | 2015 | Trabzon BeÅŸirli Mahallesinde Bir Parselin Mikrotremor Yöntemi İle İncelenmesi | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
243809/243770 | İbrahim TUTAR/Alper YAÅžAR | 2015 | Sismik, Özdirenç Ve Yer Radarı Yöntemlerinin Zemin Etüdlerindeki Kullanımı | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243743/243714 | Furkan Süleyman DEMİREL/Sümeyye MAZLUM | 2015 | Erzincan Ve Çevresinin (38-40.5 Enlem Ve 38-42 Boylamları) Depremsellik Çalışması | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
243812 | Eren İNCE | 2015 | Karadeniz Teknik Üniversitesi İdari İşler Binasının Hâkim Frekans Ve Büyütme DeÄŸerlerini Mikrotremor Yöntemi İle Belirlenmesi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
243734/243783 | Hasan AKKUÅž/Mehmet ORHANLI | 2015 | Jeotermal Alanlarda Yerinde Gama Ölçümleri(Rize-İkizdere*Ilıcaköy ÖrneÄŸi) | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
243744/243752 | Tülay BAYHANTOPÇU/Efkan ÅžAHİN | 2015 | Okyanus Tabanlarının Jeofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi | Doç. Dr. Hüseyin GÖKALP |
243709/228836 | Elif GENÇER/OÄŸuzhan GENÇER | 2015 | Enkaz Altında Kalan Canlıların Yaymış OlduÄŸu Elektrik Alanı Yüzeyden Algılayabilen Bir Cihaz GeliÅŸtirme | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243806 | Berhan EYÜBOÄžLU | 2015 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik MühendisliÄŸi Binasının Hâkim Frekans Ve Büyütme DeÄŸerlerini Mikrotremor Yöntemi İle Belirlenmesi | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
228811/228828/243697 | Bayram ÇELİK/Neslihan KIRKOÇ/Cansu BEKTAÅž | 2015 | Trabzon Kırmızı Kilinin Mühendislik Özelliklerinin Sismik Ve Elktrik Yöntemler İle Belirlenmesi | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
243785 | Mustafa BAHRAM | 2015 | Sismik Tomografi Yöntemi | Prof. Dr. Nilgün SAYIL |
228846/243767/259004/243804 | Mustafa Ömer DEMİRKAN/Ufuk ÇOBAN/AyÅŸe ALTINOLUK/Sercan DEMİREL | 2015 | Çöp Depolama Alanlarının Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi | Doç. Dr. Hakan ÇINAR |
210771 | Yunus BECERİKLİ | 2015 | Gravite Algoritmasının Fonksiyon Sabitinin İki Boyutlu Ters Çözüm Model Hesaplamalarıyla KritiÄŸinin Yapılması | Doç. Dr. Hasan ÇAVÅžAK |
259001/258994/228883 | Semiha Zeren KÖSE/Fuat Can AKBABA/ Altan HAZAROÄžLU | 2015 | Beton Ve Çakıllı Yüzeylerde Farklı Jeofon Tablalarının Kullanılması | Dr. ÖÄŸr. Üyesi Ali Erden BABACAN |
243750 | Serap CESARETLİ | 2015 | Tabakaların S-Dalgası Hızı Ve Kalınlığının Zemin Büyütmesi Ve Hâkim Periyoduna Etkilerinin İncelenmesi | Prof. Dr. Hakan KARSLI |
228881/243802/228880/228898 | Birol BENKAYA/Ali ASLANBAYRAK/Ahmet Emin ACAR/Döndü Can ÅžAHİNGÖZÜ | 2015 | DoÄŸu Suriye Ve Hindistan'ın Kuzey DoÄŸusunda Yapılan Jeofizik Etüdlerden Elde EdilmiÅŸ 2-D Modellerin Bouguer Anomali DeÄŸerlerinin Hesabı Ve Yorumlanması | Doç. Dr. Hasan ÇAVÅžAK |
292287 | Kadir SARIOÄžLU | 2015 | Erzincan Havalimanı Pistinin DoÄŸu Kısmı İniÅŸ Yeri Zemin Kalitesinin Yer Radarı(GPR) Yöntemi İle İncelenmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
243747/228837 | Caner ÇOLAK/Alper DURSUN | 2015 | Çevre KoÅŸulları Ve Zamanla Binalarda OluÅŸan Deformasyonların Yer Radarı Yöntemi İle İncelenmesi | Prof. Dr. Aysel ÅžEREN |
