Ñ©ÀæÊÓÆµ

anabilim dalı ders havuzu

Ders Kodu Ders Adı ³§Ä±²Ôı´Úı TUL Kredi AKTS ´Ü´Ç°ù³Ü²Ô±ô³Ü/³§±ðç³¾±ð±ô¾± Ders Dili Sorumlu Akademisyen
EKO5570 Uygulamalı Ekonometri - II 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5700 Sayısal Yöntemler - II 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5040 Ekonometrik Teori - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKOZ5050 İstatistiksel Analiz 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5060 Matematiksel İktisat - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5070 Uygulamalı Ekonometri - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5080 Zaman Serisi Analizleri - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5140 İstatistik.Kalite Kontrol 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5150 Örnekleme Yöntemleri - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5170 Matematiksel İstatistik - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5580 Zaman Serisi Analiz. - II 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5600 Parametrik Olmayan İsta. 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5650 Makro İktisat Uygulama. 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5660 Matematiksel İstatistik - II 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5000 Yüksek Lisans Tezi 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5010 Seminer 1 0 - 2 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5690 Örnekleme Yöntemleri - II 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5012 Research Methods - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
EKOZ5520 İstatistik Yöntemler 1 3 - 0 - 0 3 6 °Õü°ù°ìç±ð
EKOT5100 Dönem Projesi (Tezsiz) 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
EKO5710 Karar Verme Yöntemleri 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKOU8001 Uzmanlık Alan Dersi - I 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
EKOU8002 Uzmanlık Alan Dersi - II 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
EKO6030 Çok DeÄŸiÅŸkenli İstatistiksel Mod. - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKOZ6080 Zaman Serilerinde SeçilmiÅŸ Konular - I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO6530 Meta Sezgisel Yöntemler II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKOZ6570 Zaman Serilerinde SeçilmiÅŸ Konular II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO6090 Applied Economics I 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
EKO6580 Applied Economics II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 ݲԲµ¾±±ô¾±³ú³¦±ð
EKO6000 Doktora Tezi 2 0 - 1 - 0 0 30 °Õü°ù°ìç±ð
EKO1000 Tez İzleme 2 0 - 0 - 0 0 8 °Õü°ù°ìç±ð
EKO6010 Seminer 1 0 - 2 - 0 1 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO6130 Örnekleme Teorisi 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKO6520 Çok DeÄŸiÅŸkenli İstatis.Modeller - II 1 3 - 0 - 0 3 7.50 °Õü°ù°ìç±ð
EKOU9001 Uzmanlık Alan Dersi - I 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi
EKOU9002 Uzmanlık Alan Dersi - II 1 4 - 0 - 0 0 7.50 °Õü°ù°ìç±ð Bilgi Paketi