´¡°ù²¹±ôı°ì
Veri Analizi Eğitimi - Modül 2
Sürekli Eğitim Merkezi
VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ
(MODÜL 2)
MODÜL 2
EÄŸitim Danışmanı | : | Doç.Dr. Hikmet YAZICI (Fatih EÄŸitim Fakültesi) |
EÄŸitim İçeriÄŸi | : | AraÅŸtırmalarda SPSS Paket Programı ile Temel Veri Analiz Teknikleri |
EÄŸitim Saati | : | 26 Saat (3 Hafta) |
Eğitim Tarihi ve Yeri | : | Eğitim tarihi ve salon bilgisi kesin kayıt tarihi ile birlikte ilan edilecektir |
Katılımcı Kriteri | : | ÖÄŸretim Elemanları ve Lisansüstü ÖÄŸrenciler |
Program Katılım Ücreti | : | 600 TL (KDV Dahildir) |
Ön Kayıt Tarihleri : 16 ´¡°ù²¹±ôı°ì 2014-07 Ocak 2015
EÄŸitim programı en az 15 katılımcı ile baÅŸlayacak olup , en fazla 20 katılımcı kaydı alınması planlanmaktadır.Ön kayıt tarihi sonunda yeterli çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanması durumunda eÄŸitim baÅŸlangıç tarihi ile birlikte kesin kayıt tarihlerimiz ve gerekli belgeler duyurulacaktır. ÇoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamaması durumunda (15 kiÅŸiden az olması) eÄŸitim programı açılmayacaktır.
ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
***Ön kayıt ekranı üzerinde bulunan "EÄŸitimin Adı" bölümüne kayıt yaptırmak istediÄŸiniz modülü belirtmeniz gerekmektedir.
EĞİTİM PROGRAMI
Sıra No | Ders Konusu | Teori | Uygulama | Süre |
1 | Faktöryel ANOVA Desenleri | Farklı Desenler İçin Kullanılan ANOVA Teknikleri | Verilerin Analizi, Tablolarla Gösterimi ve RaporlaÅŸtırılması | 4 Saat |
2 | Kovaryans (ANCOVA) ve Çokyönlü Varyans (MANOVA) Analizleri | ANCOVA ve MANOVA'nın kullanıldığı deneysel (deneysel ve deneysel olmayan) | Verilerin Analizi, Tablolarla Gösterimi ve RaporlaÅŸtırılması | 4 Saat |
3 | Çoklu Regresyon | Enter, Stepwise ve Forward Yöntemleri | Verilerin Analizi, Tablolarla Gösterimi ve RaporlaÅŸtırılması | 4 Saat |
4 | Logistic Regresyon | Logistic Regresyonun Kullanıldığı Desenler | Verilerin Analizi, Tablolarla Gösterimi ve RaporlaÅŸtırılması | 4 Saat |
5 | Discriminant Analiz | Discirimant Analizin Kullanıldığı Durumlar ve Logistic Regresyondan Farklılıkları | Verilerin Analizi, Tablolarla Gösterimi ve RaporlaÅŸtırılması | 4 Saat |
6 | Faktör Analizi | Açımlayıcı ve DoÄŸrulayıcı Faktör Analizleri | Verilerin Analizi, Tablolarla Gösterimi ve RaporlaÅŸtırılması |
6 Saat |
TOPLAM | 26 SAAT |