| STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER | 2019 ³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð % |
2020 ³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð % |
2021 ³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð % |
2022 ³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð % |
2023 ³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð % |
|
| Amaç 1- EÄŸitim-öÄŸretimde Kaliteyi GeliÅŸtirerek DeÄŸiÅŸime ve GeliÅŸime Açık ÖÄŸrenciler YetiÅŸtirmek ve Mezun Etmek | 64,21 | 64,67 | 57,75 | 69,39 | 67,55 | |
| Hedef 1.1 | Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir | 53,97 | 66,97 | 62,10 | 72,90 | 72,82 |
| PG 1.1.1 | Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı | 78,09 | 83,41 | 96,98 | 82,91 | 86,59 |
| PG 1.1.2 | Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı | 0,00 | 40,00 | 55,56 | 54,55 | 50,00 |
| PG 1.1.3 | Müfredatları konu alan dış paydaÅŸlarla yapılan toplantı sayısı | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| PG 1.1.4 | ÖÄŸrenci ders deÄŸerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası) | 40,00 | 96,36 | 26,67 | 41,29 | 35,12 |
| Hedef 1.2 | EÄŸitim-öÄŸretim altyapısı iyileÅŸtirilecektir | 70 | 78,57 | 70,00 | 77,14 | 68,32 |
| PG 1.2.1 | Kütüphanedeki basılı kitap sayısı | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PG 1.2.2 | Derslerde ve etkinliklerde çaÄŸdaÅŸ araç gereçlerin kullanılması memnuniyet oranı (1-10) | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 23,81 | 21,48 |
| PG 1.2.3 | ÖÄŸrenci başına derslik (derslik + amfi) büyüklüÄŸü (m²) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 67,50 |
| PG 1.2.4 | ÖÄŸrenci serbest çalışma alanı (m²) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| Hedef 1.3 | ÖÄŸretim elemanı niteliÄŸi artırılacaktır | 52,86 | 52,81 | 47,92 | 47,50 | 44,31 |
| PG 1.3.1 | ÖÄŸretim üyesi başına düÅŸen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 25,00 | 21,25 |
| PG 1.3.2 | EÄŸiticilerin eÄŸitimine katılan öÄŸretim üyesi sayısı | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PG 1.3.3 | ÖÄŸretim üyesi başına düÅŸen öÄŸrenci sayısı | 85,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PG 1.3.4 | Yurtdışı bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG 1.3.5 | ÖÄŸrencilerin öÄŸretim elemanları deÄŸerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası) | 40,00 | 71,25 | 31,67 | 45,00 | 36,00 |
| Hedef 1.4 | ÖÄŸrenci niteliÄŸi artırılacaktır | 80 | 60,32 | 50,97 | 80,00 | 84,74 |
| PG 1.4.1 | Kurum dışı ödüllendirilen öÄŸrenci sayısı | 100,00 | 76,92 | 0,00 | 100,00 | 23,68 |
| PG 1.4.2 | ÖÄŸrencilerin kiÅŸisel ve mesleki geliÅŸimlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 100,00 | 39,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PG 1.4.3 | Sektör temsilcilerinin katıldığı ders sayısı | - | - | 54,84 | 100,00 | 100,00 |
| PG 1.4.4 | Kurum dışı proje baÅŸvurusu yapan öÄŸrenci /proje sayısı | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 100,00 |
| PG 1.4.5 | Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılan öÄŸrenci sayısı | 100,00 | 85,71 | - | 40,00 | 100,00 |
| PG 1.4.5 | BAP kaynaklarından desteklenen (lisans veya lisansüstü) tez projesi sayısı | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
14 Åžubat 2024