Ñ©ÀæÊÓÆµ

kurumsal kapasite, kurum kültürü ve kalite- 2019-2023 performans sonuçları

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 2019
³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð
%
2020
³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð
%
2021
³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð
%
2022
³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð
%
2023
³Ò±ð°ù&³¦³¦±ð»å¾±±ô;±ð°ì±ô±ðÅŸ³¾±ð
%
Amaç 3- Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurumsal Kültürü YaygınlaÅŸtırmak 70,22 40,74 64,79 68,87 72,89
Hedef 3.1 Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliÅŸtirilecektir. 70,00 80,09 71,96 58,36 62,56
PG 3.1.1 ÖÄŸretim elemanlarının memnuniyet düzeyi (1-10 puan) 100,00 100,00 87,50 84,09 74,00
PG 3.1.2 İdari personelin memnuniyet düzeyi (1-10 puan) 100,00 100,00 83,61 18,92 44,10
PG 3.1.3 ÖÄŸrencilerin memnuniyet düzeyi (1-10 puan)   0,00 55,88 30,61 42,03 43,45
PG 3.1.4 Personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00
Hedef 3.2 Mezunlarla iletiÅŸim ve iÅŸ birliÄŸi güçlendirilecektir. 73,44 18,57 51,68 73,26 69,67
PG 3.2.1 Mezunlarla yapılan toplantı sayısı 100,00  0,00 60,00 100,00 100,00
PG 3.2.2 Mezun sistemine kayıtlı mezun sayısı   46,88 37,14 43,35 46,53 39,33
Hedef 3.3 Kalite kültürü yaygınlaÅŸtırılacaktır. 67,22 23,56 70,72 75,00 86,43
PG 3.3.1 Kalite Komisyonunun bilgilendirme ve eÄŸitim amaçlı yaptığı toplantı sayısı 44,44 11,11 100,00 100,00 100,00
PG 3.3.2 Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç deÄŸerlendirmesi yapılan birim sayısı 90,00 36,00 41,43 50,00 72,86