ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ
| Akredite olan lisans programlarının toplam lisans programları içindeki oranı | [Grafik] |
| ÖÄŸretim üyesi başına düÅŸen yayın sayısı | [Grafik] |
| Kurum dışı ödüllendirilen öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Faal olan öÄŸretim üyesi teknoloji ÅŸirketi sayısı | [Grafik] |
| Kamu kurumları ve özel sektör tarafından fonlanan toplam kurum dışı proje sayısı | [Grafik] |
| Yıllık (ulusal+uluslararası) patent belge sayısı | [Grafik] |
| GiriÅŸimci ve yenilikçi üniversite endeks sıralaması | [Grafik] |
| Akredite olan altyapı (Laboratuvar) sayısı | [Grafik] |
| Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç deÄŸerlendirmesi yapılan birim sayısı | [Grafik] |
| Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde gelen öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde giden öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluÅŸlar ile yürütülen faaliyet sayısı | [Grafik] |
| EÄŸitimi % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı | [Grafik] |
| Atıf sayısı | [Grafik] |
| Doktora öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Mezun olan doktora öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Uluslararası öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Yabancı uyruklu öÄŸretim elemanı sayısı | [Grafik] |
| YÖK 100/2000 doktora burs programı öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| TÜBİTAK 1004 programı kapsamında desteklenen proje sayısı | [Grafik] |
| Ulusal ve uluslararası sıralamalar |
[Grafik-Ulusal Sıralamalar] |
| ÖÄŸretim üyesi başına düÅŸen öÄŸrenci sayısı | [Grafik] |
| Q1 yayın sayısı | [Grafik] |
| Kamu Kurum ve özel sektöre verilen hizmet sayısı (EÄŸitim, danışmanlık, analiz, ölçüm, rapor vb.) | [Grafik] |
| Sağlık hizmetleri memnuniyet oranı | [Grafik] |
| Topluma yönelik yürütülen eÄŸitim sayısı | [Grafik] |
| Müfredatlar temalı dış paydaÅŸlarla yapılan toplantı sayısı | [Grafik] |
| 1. Tercih İle KTÜ'yü Kazanan ÖÄŸrencilerin Yüzdesi | [Grafik] |
| KTÜ’yü Kazanan Sayısal ÖÄŸrencilerin BaÅŸarı Sırası Ortalaması | [Grafik] |
| Kurum İçi ve Kurum Dışı Proje Fon Tutarı | [Grafik] |
27 Mart 2023