| Anket | ´¡&³¦³¦±ð»å¾±±ô;ı°ì±ô²¹³¾²¹ | Hedef Kitle | Tarih |
| ÖÄŸrenci Memnuniyet Anketi | &°¿³Ü³¾±ô;ÄŸ°ù±ð²Ô³¦¾±±ô±ð°ùin bölüm ve ders süreçleriyle ilgili görüÅŸlerini ve genel akademik memnuniyetlerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. | &°¿³Ü³¾±ô;ÄŸ°ù±ð²Ô³¦¾±±ô±ð°ù | Dönemsel |
| Yeni ÖÄŸrenci Anketi | Yeni baÅŸlayan öÄŸrencilerin bölüm hakkında ilk izlenimlerini, beklentilerini ve karşılaÅŸtıkları güçlü ve geliÅŸtirilmesi gereken yönleri anlamak amacıyla hazırlanmıştır. | Yeni &°¿³Ü³¾±ô;ÄŸ°ù±ð²Ô³¦¾±±ô±ð°ù | Güz Dönemi |
| Etkinlik Memnuniyet Anketi | Düzenlenen seminer, çalıştay, oryantasyon veya kulüp etkinliÄŸi hakkında katılımcı görüÅŸlerini almak. | EtkinliÄŸe Katılan | Etkinlik Zamanı |
| Program Çıktıları ÖÄŸrenci Memnuniyet Anketi | Bölümün program çıktıları doÄŸrultusunda öÄŸrencilerin kendi geliÅŸimleri hakkındaki görüÅŸlerini almak için hazırlanmıştır. | Mezun Adayları | Bahar Dönemi |
| ÖÄŸretim Amaçları ÖÄŸrenci Memnuniyet Anketi | Bölümün öÄŸretim amaçları doÄŸrultusunda öÄŸrencilerin kendi geliÅŸimleri hakkındaki görüÅŸlerini almak için hazırlanmıştır. | Mezun Adayları | Bahar Dönemi |
2024-2025 Bahar Dönemi Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi Raporu
2024-2025 Güz Dönemi Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi Raporu
Ìý
22 Ekim 2025