HAKKIMIZDA
STRATEJİ VE KALİTE
RAPOR
ݳÛݳ¢·¡½¢°Õݸé²Ñ·¡
¶Ù°¿°Ãœ²Ñ´¡±·
2024 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾&²Ô²ú²õ±è; | ![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ | ![]() |
Kurumsal Kapasite | ![]() |
Toplumsal Katkı | ![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹k | ![]() |
2023 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾&²Ô²ú²õ±è; | ![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ | ![]() |
Kurumsal Kapasite | ![]() |
Toplumsal Katkı | ![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹k | ![]() |
2022 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾&²Ô²ú²õ±è; | ![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ | ![]() |
Kurumsal Kapasite | ![]() |
Toplumsal Katkı | ![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹k | ![]() |
2021 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾&²Ô²ú²õ±è; | ![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ | ![]() |
Kurumsal Kapasite | ![]() |
Toplumsal Katkı | ![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹k | ![]() |
2020 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾&²Ô²ú²õ±è; | ![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ | ![]() |
Kurumsal Kapasite | ![]() |
Toplumsal Katkı | ![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹k | ![]() |
2019 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾&²Ô²ú²õ±è; | ![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ | ![]() |
Kurumsal Kapasite | ![]() |
Toplumsal Katkı | ![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹k | ![]() |
2014-2018 Yılı PUKÖ Çevirimlerimiz | |
2014-2018 Stratejik Planı Faaliyetlerinin GerçekleÅŸme Oranları Tablosu | ![]() |