KTÜ Kurum İç ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporları (KİDR)
2023 Yılı ³§Ã¼°ù±ðç±ô±ð°ùe Ait ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð RaporlarıÌý |
|
Akreditasyon ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ Yetkinliklerinin GeliÅŸtirilmesi ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Bize Yazın ModülüÌýݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Çalışan ve Öğrenci Memnuniyetinin ÖlçülmesiÌýAnketleri ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu |
Ìý![]() |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾-Öğ°ù±ð³Ù¾±³¾ ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Kalite Güvence Sistemi Takvimi ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð RaporuÌýÌý | Ìý![]() |
Mezunlarla İletiÅŸim ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Ödül Süreci ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Toplumsal KatkıÌýݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹Ìýݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | ÌýÌý |
Uygulama ve ´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ Merkezleri ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
2023 Yılı Birim İç ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporları Durum Raporu (Daire BaÅŸkanlıkları) | Ìý![]() |
Ìý
2022 Yılı ³§Ã¼°ù±ðç±ô±ð°ùe Ait ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð RaporlarıÌý |
|
Akreditasyon ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ Yetkinliklerinin GeliÅŸtirilmesi ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹cı Oryantasyon Programı ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Bize Yazın ModülüÌýݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Çalışan ve Öğrenci Memnuniyetinin ÖlçülmesiÌýAnketleri ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu |
Ìý![]() |
·¡ÄŸ¾±³Ù¾±³¾-Öğ°ù±ð³Ù¾±³¾ ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Kalite Güvence Sistemi Takvimi ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð RaporuÌýÌý | Ìý![]() |
Kamuoyu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Mezunlarla İletiÅŸim ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Ödül Süreci ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Toplumsal KatkıÌýݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
±«±ô³Ü²õ±ô²¹°ù²¹°ù²¹²õı±ô²¹ÅŸ³¾²¹Ìýݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
Uygulama ve ´¡°ù²¹ÅŸ³Ùı°ù³¾²¹ Merkezleri ݳú±ô±ð³¾±ð ve ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporu | Ìý![]() |
2022 Yılı Birim İç ¶Ù±ðÄŸ±ð°ù±ô±ð²Ô»å¾±°ù³¾±ð Raporları Durum Raporu (Daire BaÅŸkanlıkları) | Ìý![]() |
Ìý