| SIRA | ADI | SOYADI | T.C. KİMLİK | UNVANI | µþݸéݲÑİ | HİZMET PUANI | MAZERET PUANI | TOPLAM PUAN | AÇIKLAMA | 2025 II. DÖNEM MUVAFAKAT TALEP ARA SONUÇLARI |
| 1 | BU | TU | 4096 | °Õ·¡°±·Ä°°·¡¸é | FARABİ HASTANESİ | 46,62 | 0 | 46,62 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2ç ve 8/2b fıkralarına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedİ. 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | İZİN VERİLDİ |
| 2 | PI | GE | 3442 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 26,28 | 20 | 46,28 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | İZİN VERİLDİ |
| 3 | AH | KA | 3080 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 23,76 | 20 | 43,76 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | İZİN VERİLDİ |
| 4 | ½¢&±«³Ü³¾±ô; | YI | 3552 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 43,38 | 0 | 43,38 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 5 | KÜ | ÇA | 2586 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 21,6 | 20 | 41,6 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 6 | ZE | KI | 5428 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 41,58 | 0 | 41,58 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 7 | SU | ÖZ | 4060 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 37,96 | 0 | 37,96 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2a fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 8 | NU | MU | 3284 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 9 | 20 | 29 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 9 | GÖ | SE | 2936 | SAÄžLIK MEMURU | FARABİ HASTANESİ | 9 | 20 | 29 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 10 | ÖZ | ÇA | 1346 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 27,9 | 0 | 27,9 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2a ve b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 11 | AB | KA | 3376 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 26,64 | 0 | 26,64 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/3 fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 12 | ME | ÇA | 2772 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 24,66 | 0 | 24,66 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/3 fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 13 | AH | ½¢´¡ | 1132 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 24,66 | 0 | 24,66 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/3 Mazeretsiz baÅŸvuru hakkından yararlanmış olduÄŸundan 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 14 | BÜ | VA | 1286 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 23,58 | 0 | 23,58 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2c fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 15 | ME | ÜR | 3980 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 23,22 | 0 | 23,22 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 16 | RI | AK | 3120 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 21,96 | 0 | 21,96 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 17 | YE | AKY | 4098 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 19,08 | 0 | 19,08 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 18 | EL | TÜ | 2340 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 12,6 | 0 | 12,6 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 19 | GÜ | GÜ | 6716 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 10,26 | 0 | 10,26 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2a ve b fıkralarına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 20 | ES | ½¢´¡ | 2560 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 9 | 0 | 9 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine iliÅŸikin ÅŸartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuÅŸtur. | KONTENJAN DIÅžI KALDI |
| 21 | HÜ | KA | 2634 | ±á·¡²Ñ½¢Ä°¸é·¡ | FARABİ HASTANESİ | 0 | 0 | 0 | BaÅŸvuru, Usul ve Esasların 12.maddesine göre 2 yıl 9 ay 26 gün resmi hizmeti nedeniyle 7433 sayılı kanun kapsamında nakil hakkı bulunmamaktadır. | ¶Ù·¡Äž·¡¸é³¢·¡±·¶Ùݸéݳ¢²Ñ·¡¶Ùİ |
13 Ekim 2025