İlan No | Birimi | Kadro &±«³Ü³¾±ô;²Ô±¹²¹²Ôı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
DeÄŸerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|||||||||
921 | Deniz UlaÅŸtırma İşletme MühendisliÄŸi Bölümü Seyir ve Denizde Güvenlik Anabilim Dalı |
´¡°ùÅŸ.³Ò&´Ç³Ü³¾±ô;°ù. | 5/1 | Me**** A** Va**** YI**** | ASIL | 78,50574 | 23,55172 | 64,76000 | 19,42800 | 55,00000 | 5,50000 | 70,00000 | 21,00000 | 69,47972 | |||||||||
Do YI* | SINAVA GİRMEDİ | ||||||||||||||||||||||
922 | Gemi Makineleri İşletme MühendisliÄŸi Bölümü Gemi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı | ´¡°ùÅŸ.³Ò&´Ç³Ü³¾±ô;°ù. | 5/1 | Ab*** CO**** | ASIL | 76,71073 | 23,01322 | 78,06000 | 23,41800 | 65,00000 | 6,50000 | 63,00000 | 18,90000 | 71,83122 | |||||||||
Tu*** DO*** | YEDEK | 85,20912 | 25,56274 | 71,53000 | 21,45900 | 60,00000 | 6,00000 | 59,00000 | 17,70000 | 70,72174 | |||||||||||||
Ba*** Ba*** VA* | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birimi | Kadro &±«³Ü³¾±ô;²Ô±¹²¹²Ôı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
DeÄŸerlendirme Notu (A+B+C+D) |
924 | Batı Diller ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı |
´¡°ùÅŸ.³Ò&´Ç³Ü³¾±ô;°ù. | 6/1 | Rü D** | ASIL | 80,81859 | 24,24558 | 91,13000 | 27,33900 | 96,25000 | 9,62500 | 80,00000 | 24,00000 | 85,20958 |
Er**** AK*** | YEDEK | 83,80685 | 25,14206 | 95,10000 | 28,53000 | 96,25000 | 9,62500 | 65,00000 | 19,50000 | 82,79706 | ||||
Fe**** AY** | KAZANAMADI | 84,16635 | 25,24991 | 91,13000 | 27,33900 | 98,75000 | 9,87500 | 65,00000 | 19,50000 | 81,96391 | ||||
Yu İl*** UY**** | KAZANAMADI | 81,46903 | 24,44071 | 97,20000 | 29,16000 | 97,50000 | 9,75000 | 60,00000 | 18,00000 | 81,35071 | ||||
A** B** | KAZANAMADI | 84,02666 | 25,20800 | 97,66000 | 29,29800 | 98,75000 | 9,87500 | 55,00000 | 16,50000 | 80,88100 | ||||
Me**** Ak** YI* | KAZANAMADI | 81,16613 | 24,34984 | 84,13000 | 25,23900 | 95,00000 | 9,50000 | 63,00000 | 18,90000 | 77,98884 | ||||
Mu Ah*** KO*** | KAZANAMADI | 80,85006 | 24,25502 | 94,86000 | 28,45800 | 92,50000 | 9,25000 | 40,00000 | 12,00000 | 73,96302 | ||||
Ko* Bi* S** | KAZANAMADI | 84,13269 | 25,23981 | 75,03000 | 22,50900 | 92,00000 | 9,20000 | 40,00000 | 12,00000 | 68,94881 | ||||
Şe*** SE** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu*** ŞA*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birimi | Kadro &±«³Ü³¾±ô;²Ô±¹²¹²Ôı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
DeÄŸerlendirme Notu (A+B+C+D) |
927 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliÅŸkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı |
´¡°ùÅŸ.³Ò&´Ç³Ü³¾±ô;°ù. | 6/1 | Nu**** BA** | µþ´¡½¢´¡¸é±õ³§±õ´Ü | 74,74173 | 22,42252 | 79,46000 | 23,83800 | 80,00000 | 8,00000 | 25,00000 | 7,50000 | 61,76052 |
İlan No | Birimi | Kadro &±«³Ü³¾±ô;²Ô±¹²¹²Ôı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
DeÄŸerlendirme Notu (A+B+C+D) |
928 | HemÅŸirelik Bölümü Çocuk SaÄŸlığı ve Hastalıkları HemÅŸireliÄŸi Anabilim Dalı |
´¡°ùÅŸ.³Ò&´Ç³Ü³¾±ô;°ù. | 6/1 | Åžu** D** | ASIL | 75,41000 | 22,62300 | 77,83000 | 23,34900 | 71,25000 | 7,12500 | 84,00000 | 25,20000 | 78,29700 |
Me**** C** SE | SINAVA GİRMEDİ |
TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER |
1- Bir adet "Sınavı Kazanan AraÅŸ.Gör. ve ÖÄŸr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (Form örneÄŸi için tıklayınız) |
2- Dört (4) adet fotoÄŸraf |
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi |
4- Lisans diplomasının onaylı örneÄŸi |
5- Lisans transkriptinin onaylı örneÄŸi |
6- Yüksek lisans veya doktora öÄŸrencisi olduÄŸuna dair belge örneÄŸi |
7- ALES belgesi |
8- Yabancı dil belgesi |
9- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) |
10- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) |
11- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) |
12- İlanın açıklama kısmında istenen özel ÅŸartları taşıdığını gösteren belgeler. |
13- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) |
NOT: Son evrak teslimi 28 Åžubat 2024 Cuma günü Mesai bitimine kadar olacak olup; e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.