Birim Kalite Komisyonu | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Adı ve Soyadı | ܲԱ¹²¹²Ôı | ³Òö°ù±ð±¹¾± | Telefon No | |
Mustafa ALVER | Åžube Müdürü V. | µþ²¹ÅŸ°ì²¹²Ô | 0462 377 2426 | malver@ktu.edu.tr |
Çidem FETVACIOÄžLU GÖRAL | ½¢±ð´Ú | ܲâ±ð | 0462 377 2243 | cfgoral@ktu.edu.tr |
ÇiÄŸdem KURÅžUN SÖNMEZ | ݲõ³Ù²¹³Ù¾±²õ³Ù¾±°ìç¾± | ܲâ±ð | 0462 377 4142 | ckursun@ktu.edu.tr |
Barbaros Hayrettin YURT | Sürekli İşçi | ܲâ±ð | 0462 377 2242 | bhyurt@ktu.edu.tr |
2025 YILI Öݶٵþ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TAKVİMİ ![]() |
||||||||||||
Ìý | OCAK | ½¢±«µþ´¡°Õ | MART | ±·Ä°³§´¡±· | MAYIS | ±á´¡´Üݸ鴡±· | TEMMUZ | ´¡Äž±«³§°Õ°¿³§ | ·¡³Û³¢Ãœ³¢ | ·¡°Ä°²Ñ | KASIM | ARALIK |
2025 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Gönderilmesi | 26.01.2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2024 Yılı Birim İç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketi Sonuçları İlan Edilmesi | Ìý | 04.02.2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2024 Yılı Birim İç DeÄŸerlendirme Raporunun Gönderilmesi | Ìý | 21.02.2025 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Birim Kalite Kalite Komisyonu Toplantıları | Ìý | Ìý | x | Ìý | Ìý | x | Ìý | Ìý | x | Ìý | Ìý | Ìý |
Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantı ve EÄŸitimler | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Stratejik Plan Veri GiriÅŸlerinin Yapılması | Ìý | Ìý | 31.03.2025 | Ìý | Ìý | 31.06.2025 | Ìý | Ìý | 31.09.2025 | Ìý | Ìý | 31.12.2025 |
Performans Programı İçin Veri Gönderilmesi | Ìý | Ìý | 31.03.2025 | Ìý | Ìý | 31.06.2025 | Ìý | Ìý | 31.09.2025 | Ìý | Ìý | 31.12.2025 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2024 YILI Öݶٵþ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TAKVİMİ ![]() |
||||||||||||
Ìý | OCAK | ½¢±«µþ´¡°Õ | MART | ±·Ä°³§´¡±· | MAYIS | ±á´¡´Üݸ鴡±· | TEMMUZ | ´¡Äž±«³§°Õ°¿³§ | ·¡³Û³¢Ãœ³¢ | ·¡°Ä°²Ñ | KASIM | ARALIK |
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Gönderilmesi | 26.01.2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2023 Yılı Birim İç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketi Sonuçları İlan Edilmesi | Ìý | 20.02.2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2023 Yılı Birim İç DeÄŸerlendirme Raporunun Gönderilmesi | Ìý | 29.02.2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Birim Kalite Kalite Komisyonu Toplantıları | Ìý | Ìý | x | Ìý | Ìý | x | Ìý | Ìý | x | Ìý | Ìý | 11-12-16 |
Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantı ve EÄŸitimler | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 10-14.06.2024 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Stratejik Plan Veri GiriÅŸlerinin Yapılması | Ìý | Ìý | 31.03.2024 | Ìý | Ìý | 31.06.2024 | Ìý | Ìý | 31.09.2024 | Ìý | Ìý | 31.12.2024 |
Performans Programı İçin Veri Gönderilmesi | Ìý | Ìý | 31.03.2024 | Ìý | Ìý | 31.06.2024 | Ìý | Ìý | 31.09.2024 | Ìý | Ìý | 31.12.2024 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2024 Birim Kalite Raporu | ![]() |
2023ÌýBirim Kalite Raporu | ![]() |
2022ÌýBirim Kalite Raporu | |
2021ÌýBirim Kalite Raporu | ![]() |
Ìý
Birim İç DeÄŸerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Daire µþ²¹ÅŸ°ì²¹²Ôlıkları) | Ìý Ìý![]() |
Öğ°ù±ð²Ô³¦¾± ÇaÄŸrı Merkezimiz Hizmete Açıldı
Ìý
2024 Yılı Birim İç Değerlendirme (Kalite) Raporu Hazırlama Eğitimi
2024 Yılı Birim İç DeÄŸerlendirme (Kalite) Raporu Hazırlama EÄŸitimi DüzenlendiÌý
(10.01.2025) (Öݶٵþ Kalite Komisyonu eÄŸitime katılım gösterdi)
Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı
Öğ°ù±ð²Ô³¦¾± İşleri Daire µþ²¹ÅŸ°ì²¹²ÔlığıÌýBirim Kalite Komisyon ܲâ±ðleri 'Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısına' Katılım SaÄŸladı.
Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimi
Üniversitemiz Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü ile Kalite Komisyonu iş birliğinde 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen on beş (15) saatlik Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimine (kurumun stratejik planı, kalite güvence sistemi, süreçleri, riskleri, performansı, iç değerlendirme rapor yazımı, vaka çalışmaları, stratejik plan bilgi sistemi) katılım sağlandı.
KTÜ Kalite Komisyonu Saha ZiyaretiÌý
Birim İçi Kalite Komisyonu Toplantıları
Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantıları
Ìý
ÖݶٵþÌýİç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketi Sonuçları - 2024Ìý(04.02.2025)
ÖݶٵþÌýİç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketi Sonuçları -2023Ìý(20.02.2024)
Öݶٵþ ÇaÄŸrı Merkezi Memnuniyet Anketi Sonuçları-2023Ìý(29.02.2024)
Ìý
025 yılı KTÜ kalite ödülleri sahibini buldu
2024 Yılı Birim İç DeÄŸerlendirme (Kalite) Raporu Hazırlama EÄŸitimi Düzenlendi (10.01.2025) (ÖİDB Kalite Komisyonu eÄŸitime katılım gösterdi)
ÖÄŸrencimiz İsmail UZUNEL YükseköÄŸretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ÖÄŸrenci Komisyonu Üyesi Seçildi (16.12.2024)
Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Deneyim Paylaşım Çalıştayı 2 (21.11.2024)
YükseköÄŸretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üniversitemizin Kurumsal Tam Akreditasyonunu Bir Kez Daha Onayladı (06 Kasım 2024)
Üniversitemiz, 5 Yıllık Tam Akreditasyon Sürecinde Ara DeÄŸerlendirmeye Tabi Tutuldu (18.07.2024)
Uygulamalı Strateji ve Kalite EÄŸitim Programında İlk Ders Rektörümüzden (10.06.2024)
2023 Yılı Birim Kalite Komisyonları Toplantısı Düzenlendi (06.06.2024)
Uygulamalı Strateji&Kalite Personeli Eğitim Programı (06.06.2024)
YÖKAK µþ²¹ÅŸ°ì²¹²Ôı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Üniversitemizi Ziyaret Etti (07.03.2024)
2024 ÖİDB İstatistikleri yayınlandı.(06.03.2024)
2023 Birim İç DeÄŸerlendirme Raporu&²Ô²ú²õ±è;²â²¹²âı²Ô±ô²¹²Ô»åı.(29 Åžubat 2024)
ÖİDB ÇaÄŸrı Merkezi Memnuniyet Anketi ²â²¹²âı²Ô±ô²¹²Ô»åı.&²Ô²ú²õ±è;(29 Åžubat 2024)
ÖİDB İç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketi Sonuçları -2023&²Ô²ú²õ±è;²â²¹²âı²Ô±ô²¹²Ô»åı. (20.02.2024).
EÄŸitim Düzeyi | Öğ°ù±ð²Ô³¦¾± Belgesi | İlgili Makama Yazısı | Disiplin Belgesi | Harç İade Yazısı | Erasmus Yazısı | Mezuniyet Transkripti | Genel Transkript | Diploma | Diploma Eki | İliÅŸik Kesme Yazısı | Toplam |
Doktora | 345 | 38 | 1 | 2 | Ìý | 34 | 464 | 70 | 163 | 60 | 1177 |
Lisans | 4245 | 322 | 67 | 23 | 3 | 585 | 1479 | 828 | 3315 | 1097 | 11965 |
Lisans(Ecz.) | 108 | 7 | 4 | 3 | Ìý | 18 | 57 | 8 | 92 | Ìý | 302 |
Lisans(Tıp, DiÅŸ Hek.) | 427 | 13 | 4 | Ìý | Ìý | 91 | 246 | 2 | 309 | 11 | 1103 |
³¢¾±²õ²¹²Ô²õ(³Ûü°ì²õ±ð°ì´Ç°ì³Ü±ô) | Ìý | 8 | Ìý | Ìý | Ìý | 38 | 1 | 3 | 25 | Ìý | 75 |
Ön Lisans | 553 | 79 | 120 | Ìý | Ìý | 93 | 386 | 159 | 743 | 461 | 2594 |
Sertifika | Ìý | 27 | Ìý | Ìý | Ìý | 45 | 7 | Ìý | 9 | Ìý | 88 |
Yüksek Lisans (Tezli) | 728 | 58 | 1 | Ìý | Ìý | 88 | 470 | 77 | 272 | 275 | 1973 |
Yüksek Lisans (Tezsiz) | 6 | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | 18 | 8 | 127 | 199 | 162 | 523 |
Toplam | 6412 | 552 | 197 | 31 | Ìý | 1010 | 3118 | 1274 | 5127 | 2066 | 19802 |
*01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |
Çağrı Merkezi | Gelen Çağrı Sayısı |
Ìý | 14095 |
*01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |
Bize Yazın | Cevaplanan | Cevaplanan |
Bilgi Talebi | Ìý | 595 |
Memnuniyet | Ìý | 4 |
Ö²Ô±ð°ù¾± | Ìý | 0 |
½¢¾±°ì²¹²â±ð³Ù | Ìý | 40 |
ݲõ³Ù±ð°ì | Ìý | 413 |
ݳپ±°ù²¹³ú | Ìý | 25 |
Toplam | Ìý | 1077 |
*01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. | *01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |
Diploman Sana Gelsin | Gönderilen DiplomaÌý |
Ìý | 1627 |
*01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır. |
Öğ°ù±ð²Ô³¦¾±ler